Аукцион недвижимости
Перечень (календарные графики) неиспользуемого государственного имущества, подлежащего вовлечению хозяйственный оборот в соответствии с календарным графиком вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества по Министерству промышленности 2012 г.
| № п/п | Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый адрес, код ОКЮЛП, номер телефона), сведения об объекте (наименование, адрес здания, сооружения) | Инвентарный номер (по ЕГРНИ) | Принадлежность объекта (производственое, социально-культурное и т.д.) | Год ввода (приобретения) | С какой даты не используется | Общая площадь (кв. м) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, технического паспорта и свидетельства о государственной регистраци | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2012 (млн. руб.) без учета переоценки | Предложения по использова нию | Источник финансирова ния | Планируе мый срок вовлечения в хозяйственный оборот | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Минская область | ||||||||||||
| 1 | ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель", г. Борисов, УНП 600009233, ул. Чапаева,56, 20177733317 Лейко, 735234 Ольга Викторовна | |||||||||||
| Незавершенное строительство "магазин товаров повседневного спроса в. Гливин", Минская обл., Борисовский район, д. Гливин | 610/U-44586 | социально-культурное | начало строительства 1996 | 01.12.1996 | 267,2 | свидетельство о государственой регистрации № 610/797-4194, Технический паспорт | 130,604 | продажа | собственные средства | 4 кв.2012 | Начальник управления капитального строительства | |
| 2 | ГПО "Белагромаш", 220036, г. Минск, ул.К.Либкнехта, 68, код ОКЮЛП 100026463, тел.208 59 63 Филич | |||||||||||
| Производственное здание, Минская область, Крупский р-н, д. Малые Жаберичи, №1 | - | производственное | 1993 | 01.10.2004 Фундамент – бутовый, наружные и внутренние стены кирпичные, полы цементные, крыша шиферная, перекрытия железобетонные, центральное отопление отсутствует, вентиляция – естественная. Площадь земельного участка 1,9 га. | 359 | имеется | 0 | Продажа | Собств. ср-ва | 4 кв. 2012г. | Заместитель генерального директора Бей С.Ф. | |
| Могилевская область | ||||||||||||
| 3 | ОАО "Белорусский автомобильный завод", 222160, г. Жодино, Минская область, ул. 40 лет Октября тел. 80177579361 Левко Алексей Васильевич | |||||||||||
| База отдыха "Кировец" урочище "Любуж"(8 зданий, 4 сооружения) Могилевская область, Могилевский район, пятый километр автодороги в том числе: | социально-культурное | 1982-2009 | 2006-2009 | имеются | продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Начальник УСРиКС Войтов В.Ф. | ||||
| 7.1.1.здание спального корпуса (профилакторий на 100 мест) | 700/С-54728 | -'//- | 1982 | 2006 | 1671,7 | имеются | 1377,8 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.2.столовая на 100 мест | 700/С-54728 | -'//- | 1987 | 2006 | 436,8 | имеются | 410,7 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.3.сторожка | 700/С-69045 | -'//- | 2008 | 2008 | 15,8 | имеются | 9,4 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.4.здание котельной с насосной | 700/С-54726 | -'//- | 2008 | 2008 | 132,2 | имеются | 39,4 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.5.здание столовой на 160 мест | 700/С-58319 | -'//- | 1960 | 2006 | 316,9 | имеются | 21,9 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.6.здание станции насосной | 700/С-69046 | -'//- | 1961 | 2006 | 18,4 | имеются | 1,035 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.7.сарай хозяйственный | 700/С-58317 | -'//- | 1960 | 2006 | 123 | имеются | 0,4 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.8.трансформаторная подстанция | 700/С-58318 | -'//- | 1960 | 2006 | 37,5 | имеются | 3,1 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.9.здание хозяйственного блока | 700/С-54729 | -'//- | 1986 | 2006 | 312,9 | имеются | 15,4 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.10.Здание восстановительного центра | 700/С-54727 | -'//- | 1982 | 2006 | 345,3 | имеются | 137 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.11.павильон артскважины | 700/С-69967 | -'//- | 2008 | 2008 | 15,8 | имеются | 9,2 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| 7.1.12.павильон артскважины | 700/С-69043 | -'//- | 2009 | 2009 | 8,2 | имеются | 7,8 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | |
| итого: | 3434,5 | 2032,1 | -'//- | -'//- | -'//- | -'//- | ||||||
| 7.2 Изолированное нежилое помещение (подвал), г. Могилев, пр-т Витебский,34 | 700/D-87464 | производственное | 1953 | 2008 | 139,5 | имеются | 12,939 | продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Начальник УСРиКС Войтов В.Ф. | |
| 7.3 Здание зернохранилища, Могилевская обл., Могилевский район, д. Брыли | 700/С-73007 | производственное | 1954 | 2003 | 506,8 | имеются | 54,617 | продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Начальник УСРиКС Войтов В.Ф. | |
| 4 | РУП "Могилевлифтмаш" ("Могилевский завод лифтового машиностроения"), 212798, г. Могилев, пр-т Мира, 42, код ОКЮЛП 700008856, тел. 80222262446 Аверьянов Леонид Михайлович | |||||||||||
| Незавершенное законсервированное капитальное строение "предприятие по изготовлению спец. электродвигателей для лифтов" , г.Могилев, ул. Славгородское шоссе | 700/U-65172 | Не завершенное капитальное строение, производственное | начало строительства май 1992 | приостановлено август 1993 | 7355,5 | имееются | 2769 | Продажа | Собств. ср-ва | 4 кв. 2012 | заместитель главного инженера | |
| 5 | ОАО "Бобруйскагромаш" 213822, г. Бобруйск, ул. Шинная, 5, код ОКЮЛП 700067572, тел. 80225434020 Агинская Татьяна Анатольевна | |||||||||||
| Детский оздоровительный лагерь "Птичь" Могилевская обл. Глусский р-он д. Городок 9 объектов в том числе: | Социально-культурное (санаторно-курортное) | 1984-2004 | 2007 | имеются | Продажа | Собств. ср-ва | 4 кв.2012г. | главный инженер Лукьяненко О.И. | ||||
| 9.1.1 клуб-столовая с реконструкциями | 710/С-2052 | -''//-' | 1984 | 2007 | 2331 | -''''//-'' | 1129 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.2 спальный корпус №2 с реконструкциями | 711/С-2051 | -''//-' | 1984 | 2007 | 1255 | -''''//-'' | 489 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.3 спальный корпус №1 с реконструкциями | 711/С-2050 | -''//-' | 1985 | 2007 | 1254 | -''''//-'' | 482 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.4 павильон летний душевой | 711/С-12311 | -''//-' | 1984 | 2007 | 73,1 | -''''//-'' | 31 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.5 павильон встреч с терассой | 711/С-12310 | -''//-' | 1984 | 2007 | 104 | -''''//-'' | 145 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.6 дом для персонала с терассой | 711/С-2043 | -''//-' | 1984 | 2007 | 129,3 | -''''//-'' | 18 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.7 благоустроство | 711/С-12709 | -''//-' | 1985 | 2007 | 5665 | -''''//-'' | 58 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.8 подземная емкость пожаротушения | 711/С-12309 | -''//-' | 2004 | 2007 | 20 | -''''//-'' | 3 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 9.1.9 туалет кирпичный | 711/С-2045 | -''//-' | 2004 | 2007 | 17 | -''''//-'' | 4 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| итого: | 10848,4 | 2359 | ||||||||||
| 6 | ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" 213805, г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 235, код ОКЮЛП 700067266, Рысева 80225474708 | |||||||||||
| Подсобное хозяйство Могилевская обл. Бобруйский р-он, д. Пересово 7 объектов в том числе: | Производственное | 1983-2003 | 2000-2003 | имеются | Продажа (включение за 1 базовую величину) | собственные средства | 4 кв. 2012г. | Руководитель организации | ||||
| 10.1.1 здание насосной станции | 710/С-3231 | -''//-' | 1983 | 2000 | 14,13 | -''''//-'' | 4 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.2 склад для ульев | 710/С-3234 | -''//-' | 1983 | 2000 | 79,95 | -''''//-'' | 3 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.3 здание персонала №1 | 710/С-3229 | -''//-' | 1986 | 2000 | 84,1 | -''''//-'' | 13 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.4 здание персонала №2 | 710/С-3228 | -''//-' | 1986 | 2000 | 84,18 | -''''//-'' | 13 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.5 здание зрнотока | 710/С-3232 | -''//-' | 1986 | 2000 | 250,26 | -''''//-'' | 0 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.6 здание коровника | 710/С-3235 | -''//-' | 2003 | 2003 | 716,03 | -''''//-'' | 39 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| 10.1.7 конюшня | 710/С-3233 | -''//-' | 1983 | 2000 | 79,24 | -''''//-'' | 0 | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | ''//-'' | |
| итого: | 1307,89 | 72 | ||||||||||
| Брестская область | ||||||||||||
| ОАО "Брестский электромеханический завод" 224020, г. Брест, ул. Московская, 202, Ушаков В.В. 80162422564 | ||||||||||||
| Здание котельной ЭТЗ г. Брест, ул. Строительная, д. 56 | 100/С-56739 | Производственное | 1990 | 1990 | 582.5 | имеются | 608,325 | Продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Гл.инженер Завадский В.Ф. | |
| Здание мазутонасосной станции г. Брест, ул. Строительная, д. 56 | 100/С-56737 | Производственное | 1990 | 1990 | 232,8 | имеются | 80,858 | Продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Гл. инженер Завадский В.Ф. | |
| Гродненская область | ||||||||||||
| Республиканское унитарное предприятие "Сморгонский агрегатный завод" 231000, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27, код ОКЮЛП 500232200, тел. 3-29-61, 80159237539 Начальник БКС Виталий Николаевич | ||||||||||||
| Здание казармы №2, инв.№170047, Гродненская обл., г.Сморгонь, пр-т Индустриальный 28 | 443/С-1387 | временно бытовое помещение | 1988 | 1991 | 941,8 | имеются | 33,7 | продажа | собственные средства | 4 кв.2012 | Начальник ЖЭУ Головатый С.П. | |
| Витебская область | ||||||||||||
| ОАО "Вистан" 210627, г. Витебск, ул. Дмитрова, 36/7 ОКЮЛП 300029332 тл. 80212376689 Лысый Василий Иванович, Бембель Евгений 376949 | ||||||||||||
| О/л "Сокол" (6 капитальных строений) Витебская область, Витебский район, Мазоловский с/с, 1 км. Южнее д. Букатино (бывший адрес, переригистрирован брти 1 км. Восточнее д. Лужесно) | 200/С-55270, 200/С-55631, 200/С-55629, 200/С-55271, 200/С-55630, 200/С-55269 | социально-культурное | 1985-1986 | 2004 | 2500 | имеются | 511 | продажа | собственные средства | 4 кв.2012 | Зам. директора Щеглов А.Г. | |
| ОАО "Завод "Легмаш" 211390, Вибеская область, г. Орша, пер. Восточный, 17 тел 80216313973, 314028 Митьковец Алеся Сергеевна | ||||||||||||
| здание Дворец Культуры Машиностроителей, г. Орша, пер. Восточный, 17 | 240/С-29592 | социально-культурное | 1965 | 2011 количество этажей -2, площадь застройки -1477 кв.м., объем здания10181 куб. м., материалы стен - кирпич, фундамент бетонный, перекрытия - деревянные, ж/бетонные, кровля - совм. Рулоны оцинкованного железа, полы - паркетные, дощатые окрашенные, линолеумная плитка, бетонные с мраморной крошкой, дощатое покрытие ДВП, благоустройство: электричество, отопление, водопровод, канализация. Включает в себя тамбур и холодную пристройку, обеспеченный электричеством | 1869,4 | имеются | 89,072 | продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | Руководитель организации | |
| № п/п | № Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый адрес, код ОКЮЛП, номер телефона), сведения об объекте (наименование, адрес здания, сооружения) | Инвентарный номер (по ЕГРНИ) | Принадлежность объекта (производственое, социально-культурное и т.д.) | Год ввода (приобретения) | С какой даты не используется | Общая площадь (кв. м) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации объекта | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2012 (млн. руб.) без учета переоценки | Предложения по использованию | Источник финансирования | Планируемый срок вовлечения в хозяйственный оборот | Ответственный |
| Гомельская область | ||||||||||||
| 11 | ОАО "Гомельский радиозавод" 246027 г. Гомель, ул. Объездная,9 тел 80293032875 Титков В.С. | |||||||||||
| Детсад-школа инв. № 77334 Гомельская область Гомельский район Грабовский сельсовет д. Журавлевка | отсутствует | социально-культурное | 1989 | 2000 | 500 | земельный участок свидетельтво о государственной регистрации №310/1233-1109 от 23.11.11 площадь 0,4652 га | 330,5 | продажа | собственные средства | 4 кв. 2012 | руководитель | |
| 12 | ОАО "Мозырьский машиностроительный завод" 247760, г. Мозырь, ул. Портовая, 17, код ОКЮЛП 400088849, тел. 80236368776 Кравец | |||||||||||
| п/лагерь "Бригантина" (11 объектов) Гомельская обл. Мозырьский р-н д. Мерабель | 330/С-15876 -330/С-15886 | Социально-культурное | 1967 | 1986 | 1473,4 | имеются | 219,6 | Продажа Собств. | ср-ва | 4 кв.2012 | Кравец Е.М. - председатель Наблюдательного совета | |
| 13 | РНИУП "ЛУЧ", 246012г.Гомель, ул.Объездная,7, УНП 400068368,код ОКЮЛП 400068368 тел.(0232)451762 Статников А.О. | |||||||||||
| Промышленное здание "Кисловодск", г.Гомель, ул.Объездная, д.9 | 310/С-15331 | производственное | 1989 | 1992 | 1437,4 | имеется | 365 | Продажа | Собств. | ср-ва 4 кв. 2012 | Гл. инженер Статников А.О | |
| Незавершенное капитальное строение Корпус 1, блок 1 ул. Объездная, 7 | незавершенное кап. строение | 1991 | 10296 | отсутствуют | 3877 | Продажа | -//- | 4 кв. 2012 | Гл. инженер Статников А.О. | |||
| 14 | ОАО "Гомельский завод измерительных приборов", 246001, г. Гомель, ул. Интернациональнальная, 49, код ОКЮЛП 400002024, свидетельство о гос. Регистрации от 30.12.2011 №400002024 | |||||||||||
| Детский оздоровительный лагерь базы «ИОН» Гомельская область Речицкий район дер.Копань 14 капитальных строений в том числе: | Социально-культурное | 1984-1988 | 1996 | имеются | Продажа | Собств.ср-ва | 4 кв. 2012 | Руководитель организации | ||||
| 25.1.1 Станция биологической очистки | 340/С-292244 | -'//-' | 1985 | -'//-' | 80 | -'//-' | 60 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.2 металлоконструкция навеса К-121 | отсутствует | -'//-' | 1987 | -'//-' | 246,8 | отсутствует | 18,7 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.3 спальный корпус №3 | 340/С-292246 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 631 | -'//-' | 271,7 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.4 спальный корпус №4 | 340/С-292232 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 640 | -'//-' | 257,6 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.5 хозяйственный корпус | 340/С-292243 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 436 | -'//-' | 245,4 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.6 насосная для воды | 340/С-292239 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 10 | -'//-' | 9,8 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.7 трансформаторная подстанция | 340/С-292245 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 47 | -'//-' | 25,9 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.8 канализационная насосная станция | 340/С-292240 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 44 | -'//-' | 10,9 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.9 клуб-столовая | 340/С-292233 | -'//-' | 1985 | -'//-' | 2675 | -'//-' | 997,1 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.10 спальный корпус №5 | 340/С-292242 | -'//-' | 1988 | -'//-' | 701,74 | -'//-' | 236,1 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.11 административно-бытовой корпус | 340/С-292230 | -'//-' | 1987 | -'//-' | 636 | -'//-' | 300 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.12 овощехранилище | 340/С-292237 | -'//-' | 1987 | -'//-' | 64 | -'//-' | 23,5 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.13 котельная | 340/С-292234 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 173,37 | -'//-' | 55,1 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| 25.1.14 гараж | 340/С-292236 | -'//-' | 1984 | -'//-' | 229 | -'//-' | 54,2 | -'//-' | -'//-' | -'//-' | -'//-' | |
| Итого: | 6613,91 | 2566 | ||||||||||


