Техническое перевооружение ОАО «БелАЗ»
| А. Описание возможностей проекта | |||||
| А1. Название проекта: | |||||
| Техническое перевооружение ОАО «БелАЗ» и филиала ОАО «БелАЗ» в г. |
|||||
| а. Краткое название: | |||||
| Техническое перевооружение ОАО «БелАЗ» | |||||
| б. Полное название: | |||||
| Техническое перевооружение ОАО «БелАЗ» и филиала ОАО «БелАЗ» в г.Могилеве на 2008-2012 годы | |||||
| в. Краткое описание: | |||||
| Генеральной линей проекта техперевооружения ОАО «БелАЗ» и филиала в г.Могилеве является развитие производственных мощностей с использованием гибких технологий на базе внедрения оборудования с ЧПУ на всех технологических переделах производства – заготовительных операциях, сварке, механо- и термообработке, а также осуществление строительно-монтажных работ по расширению существующих производственных площадей. | |||||
| А2. Состояние проекта: | |||||
| ОАО «БелАЗ» определены основные направления технического перевооружения, на их основе разрабатываются техзадания и задания на закупку оборудования с выставлением их на конкурс на сайте Минпрома ИС «Тендеры». Техническими службами разрабатываются планировочные решения по размещению и монтажу оборудования с выдачей заданий на проектирование фундаментов, полов, электроснабжения, водопровода и канализации, снабжения газами, вентиляции и др. | |||||
| A3. Участвующие организации и их роли (контактные лица, телефон, факс, e-mail, страница в Интернете): | |||||
| ОАО «БелАЗ» - инициатор проекта, заемщик: генеральный директор Пархомчик Петр Александрович, тел.: (+375-1775) 3 26 36, факс: (+375-1775) 7 01 37, первый зам. ген. директора по техническим вопросам – главный инженер Домотенко Ф.А., тел.: (+375-1775) 7 06 41, зам. ген. директора по экономическим вопросам Доронин А.А. тел.: (+375-1775) 7 37 13, первый зам. главного инженера – главный технолог Рудый В.В. тел.: (+375-1775) 7 93 65. |
|||||
| А4. Описание проекта (подходы, задачи, компоненты, результаты, этапы, сроки, общее финансирование, преимущества, влияние на переходные процессы в экономике и т.д.): | |||||
| Целью данного проекта является модернизация и техническое перевооружение предприятия для развития существующих производственных мощностей по производству карьерных самосвалов и другой специализированной техники в объемах, планируемых к производству в 2012 г., создание мощностей для производства новых изделий (автосамосвалов г/п 90 тн, 170 тн, 320 тн) с целью усиления позиций ОАО «БелАЗ» на мировых рынках, роста стоимости активов предприятий, повышения уровня доходов членов трудовых коллективов предприятий.
Календарный график реализации проекта предполагает: освоение инвестиций – 2008-2012 гг., погашение долгосрочных кредитных ресурсов – 2009-2014 гг. Планируемое к закупке по проекту техперевооружения оборудование и технологии обеспечивают не только создание необходимых производственных мощностей, но и способствуют повышению эффективности производства – росту производительности труда, экономии материальных и энергетических ресурсов, улучшению качества продукции. |
|||||
| А4а. Общая стоимость проекта (млн. долл. США): | |||||
| 164.4 | |||||
| А5. Предпосылки / история / общая программа / связанные или похожие проекты: | |||||
| ОАО «БелАЗ» является специализированным предприятием по производству карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности от 30 до 320 тн, специализированного технологического транспорта, аэродромных тягачей, погрузчиков, бульдозеров, товаров народного потребления. | |||||
| А6. Краткое описание влияния на окружающую среду: | |||||
| Выбросы в окружающую среду в пределах допустимых норм. | |||||
| А7. Возможные препятствия / проблемы / степень риска: | |||||
| Наиболее существенный риск, влияющий на реализацию проекта – увеличение цен на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, рост курса евро, доллара к национальной валюте. | |||||
| А8. Срок реализации / окупаемости проекта (лет): | |||||
| 7/5.36 | |||||
| А9. Отраслевая принадлежность проекта: | |||||
| Автомобильное машиностроение | |||||
| В. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта): | |||||
| В1. Физические компоненты: | В2. Капиталовложения (млн. долл. США): | ||||
| Затраты на приобретение оборудования (возможные страны-поставщики оборудования - Республика Беларусь, ЕС, Япония и др. ): | 154.3 | ||||
| Строительно-монтажные работы: | 9.5 | ||||
| Проектные работы: | 0.6 | ||||
| Итого: | 164.4 | ||||
| В3. Суб-проекты по размещению: | В4. Стоимость проекта (млн. долл. США): | ||||
| С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): | |||||
| С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.): | С2. Сумма (млн. долл. США): | ||||
| Собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления): | 82.1 | ||||
| D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: | |||||
| D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: | |||||
| Кредитование | |||||
| D2. Источники финансирования: | D3. Тип финансового инструмента: | D4. Сумма (млн. долл. США): | |||
| Средства иностранного инвестора: | Кредит | 82.3 | |||
| D5. Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: | |||||
| ОАО «БПС-Банк», ОАО «Беларусбанк» | |||||
| Е. Спрос (потребители) и доходы: | |||||
| Е1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: | |||||
| Основными потребителями выпускаемой ОАО «БелАЗ» продукции являются предприятия горнодобывающей промышленности, дорожно-строительной отрасли, тяжелой металлургии РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья – доля экспорта составляет 95%; по Республике Беларусь - предприятия Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь. | |||||
| Е2. Источники финансирование: | ЕЗ. Доходы (продажи) (млн. долл. США) 2008 г.: | ||||
| Доход от реализации: | 581.43 | ||||
| F. Операционные и эксплуатационные расходы: | |||||
| F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и т.д.: | |||||
| Издержки по элементам затрат | |||||
| F2. Статьи затрат: | F3. Сумма (млн. долл. США) 2008 г.: | ||||
| Сырье и материалы: | 100.3 | ||||
| Покупные комплектующие изделия: | 304.2 | ||||
| Топливно-энергетические ресурсы: | 11.6 | ||||
| Расходы на персонал: | 69.0 | ||||
| Амортизация: | 15.7 | ||||
| Прочие затраты: | 11.2 | ||||
| Налоги: | 28.6 | ||||
| G. Чистый доход: | |||||
| G1. Объем чистой прибыли: | G2. Сумма (млн. долл. США) 2008 г. : | ||||
| Чистая прибыль: | 40.9 | ||||
| Амортизация: | 15.7 | ||||
| Итого: | 56.6 | ||||
| Н. Источник информации о проекте: | |||||
| H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): | |||||
| зам. ген. директора по экономическим вопросам Доронин А.А. тел.: (+375-1775) 7 37 13, начальник ПЭУ Дмитриев А.И. тел.: (+375-1775) 3 34 67 | |||||
| Н2. Организация (наименование и адрес): | |||||
| ОАО «Белорусский автомобильный завод»: 222160, Республика Беларусь, Минская обл., г.Жодино, ул. 40 лет Октября | |||||
| НЗ. Тел. / Факс / E-mail: | |||||
| (+375 1775) 3-27-82, 3-26-23, 3-37-37, 7-01-37, факс (+375 1775) 7-01-37
e-mail: office@belaz.minsk.by, www.belaz.minsk.by |
|||||
| Н4. Дата: | |||||
| Март 2010 г. | |||||
| Н5. Ведомственная принадлежность проекта: | |||||
| Министерство промышленности Республики Беларусь | |||||